Perfil de aluminio electroforético de alta calidad para ventanas y puertas.
Descripción del Producto
| Artículo | Perfil de aluminio electroforético de alta calidad para ventanas y puertas.
|
| Material | 6063/6063A/6061 |
| Temperamento | T3-T8 |
| Tamaño/Grosor | Perfiles de aluminio estándar con espesores de 0,7 a 4,0 mm y longitudes de 3 a 6,4 m, o a medida. Protección anodizada con espesores de 8 a 18 µm y recubrimiento en polvo de 40 a 100 µm. |
| Forma | Personalizado, rectangular, redondo, cuadrado |
| Solicitud | ventanas y puertas, uso industrial u otros materiales decorativos |
| Tratamiento de superficies | electroforesis |
| Bandera | Disponibles opciones personalizadas. |
| Detalles del embalaje | Embalaje con film protector de plástico en el interior y film de plástico o papel kraft en el exterior. |
| Plazo de liquidación | Peso final real o peso teórico |
| Capacidad de producción | 50.000 toneladas anuales |
Ventajas principales
Exhibición del producto















compartir en: