Carcasa de alta resistencia con acabado de madera, impermeable, para ventanas y puertas, con cerramiento extruido personalizado y perfil de aluminio.
servicios
Paso 2: Utilizando las muestras o diseños que usted proporcione, nuestro ingeniero creará el diseño del molde.
Paso 3: Un presupuesto detallado para los productos y el molde.
El paso 4 consiste en verificar el producto mediante pruebas con muestras.
Paso 5: Una vez confirmadas las muestras, podremos comenzar la producción en masa.
Paso 2: Basándonos en su sugerencia, crearemos el logotipo para la versión del empaque.
Paso 3: Verificación relativa al cargo por versión.
Paso 4: Ofrezca servicio OEM para todos sus productos.
Parámetros del producto
Artículo | Carcasa de alta resistencia con acabado de madera, impermeable, para ventanas y puertas, con cerramiento extruido personalizado y perfil de aluminio. |
Material | 6063/6063A/6061/6082/6005 |
Temperamento | T3-T8 |
Tamaño/Grosor | Los perfiles de aluminio típicos tienen un espesor de entre 0,7 y 4,0 mm y una longitud de entre 3 y 6,4 metros, aunque pueden modificarse. El espesor del recubrimiento anodizado varía entre 8 y 18 µm, mientras que el recubrimiento en polvo oscila entre 40 y 100 µm. |
Forma | adaptado a sus diseños específicos o ejemplos físicos |
Solicitud | Ventana y puerta/pared cortina |
Tratamiento de superficies | Anodizado, electroforesis, recubrimiento en polvo, vetas de madera, chorro de arena |
Bandera | Disponible a medida |
Cantidad mínima de pedido | 300 kg por cada artículo |
Detalles del embalaje | Embalaje con papel kraft o film plástico en el exterior y film protector de plástico en el interior. |
El tiempo de entrega | El desarrollo y las pruebas de muestra duran aproximadamente 15 días. Tras la confirmación de la muestra por parte del cliente, la producción finaliza en 25 días. |
Puerto FOB | Puerto de Qingao / Shandong |
Condiciones de pago | Carta de crédito, transferencia bancaria |
Plazo de liquidación | Peso final real o peso teórico |
Capacidad de producción | 50.000 toneladas anuales |
Exhibición del producto

















compartir en: