Perfil de aluminio - Tubo de aluminio en forma de L ignífugo
Parámetros del producto
| Artículo | Perfil de aluminio | |||||
| Material | Aleación de aluminio serie 6000 | |||||
| Temperamento | T4 | T5 | T6 | |||
| Espesor | Perfiles generales con espesor de 0,8 a 5,0 mm o personalizados disponibles. | |||||
| Película | Espesor de película de anodizado general de 8 a 25 μm, recubrimiento en polvo de 40 a 120 μm, o personalizado disponible. | |||||
| Longitud | Perfiles generales con longitud de 3 m a 6 m o disponibles a medida. | |||||
| Forma | cuadrado, redondo, plano, angular, rectangular, canal común (c, u, j, f, h, t), personalizado | |||||
| Solicitud | Industria, transporte, construcción, decoración, etc. | |||||
| Tratamiento de superficies | Acabado de fábrica | Anodizado y electroforesis | Recubrimiento en polvo | Veta de madera | Cepillado | Pulido |
| Bandera | Consulte la hoja de colores de recubrimiento y la opción de colores personalizados. | |||||
| Certificado | CE, SONCAP, ISO, CIQ, RoHS, TUV | |||||
características del producto
1. Resistencia y durabilidad
2. Ligero
3. Bajo mantenimiento
4. Eficiencia energética
5. Flexibilidad de diseño
6. Sostenibilidad ambiental
Exhibición del producto








compartir en: