Perfil de extrusión de aluminio con acabado imitación madera y color personalizado.
Parámetros técnicos: tranquilidad para los clientes profesionales
| Artículo | Parámetros | Estándares de prueba
|
| Material del sustrato | 6063-T5 / 6061-T6 | GB/T 5237.5-2017
|
| dureza superficial | ≥3H (dureza del lápiz) | ASTM D3363 |
| Resistencia a la intemperie | Garantía de 10 años | ISO 11341 |
| Adhesión de la veta de la madera | 0 | GB/T 9286-1998 |
| Clasificación de resistencia al fuego | A | GB 8624-2012 |
Escenario de aplicación
| Campos | Usos típicos |
| Decoración arquitectónica | Marcos de muros cortina, puertas y ventanas, marcos de terrazas acristaladas, barandillas, techos (estaciones de metro/aeropuertos) |
| Personalización del hogar | Muebles totalmente de aluminio (armarios, roperos), puertas antirrobo, mamparas, rodapiés. |
| Diseño industrial | Carcasas eléctricas (aires acondicionados, ascensores), vitrinas, interiores de automóviles |
| Escenarios especiales | Hospitales/escuelas (altos requisitos de protección ambiental), edificios costeros (resistencia a la bruma salina), zonas de alta temperatura y alta humedad (resistencia al moho). |









compartir en: